Wyniki głosowań
Zakończono: 24.06.2025 14:10:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | nieobecny |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | nieobecny |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | nieobecny |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 24.06.2025 14:11:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | nieobecny |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | nieobecny |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | nieobecny |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 24.06.2025 14:26:30
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | wstrzymał się |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | nieobecny |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | nieobecny |
| Andrzej Stefan Lubiński | wstrzymał się |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | nieobecny |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 24.06.2025 14:50:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | nieobecny |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | nieobecny |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | nieobecny |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 24.06.2025 15:06:46
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | nieobecny |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | nieobecny |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | nieobecny |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 24.06.2025 15:07:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | nieobecny |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | nieobecny |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | nieobecny |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 24.06.2025 15:08:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | wstrzymał się |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | nieobecny |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | nieobecny |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | nieobecny |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 24.06.2025 15:09:30
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | nieobecny |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | nieobecny |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | nieobecny |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 24.06.2025 15:10:32
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | nieobecny |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | nieobecny |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | nieobecny |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 24.06.2025 15:11:52
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | nieobecny |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | nieobecny |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | nieobecny |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 24.06.2025 15:13:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | nieobecny |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | nieobecny |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | nieobecny |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 24.06.2025 15:14:32
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | nieobecny |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | nieobecny |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | nieobecny |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 24.06.2025 15:15:36
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | nieobecny |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | nieobecny |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | nieobecny |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 24.06.2025 15:16:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | nieobecny |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | nieobecny |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | nieobecny |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |