Wyniki głosowań
Zakończono: 30.06.2026 14:18:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | za |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | za |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | nieobecny |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | nieobecny |
| Dorota Joanna Ostapko | nieobecny |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | za |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 30.06.2026 15:10:33
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | przeciw |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | przeciw |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | przeciw |
| Andrzej Stefan Lubiński | przeciw |
| Ireneusz Mallek | nieobecny |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | nieobecny |
| Dorota Joanna Ostapko | nieobecny |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | przeciw |
| Robert Tokarz | przeciw |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 30.06.2026 15:28:28
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | przeciw |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | wstrzymał się |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | za |
| Andrzej Stefan Lubiński | przeciw |
| Ireneusz Mallek | nieobecny |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | nieobecny |
| Dorota Joanna Ostapko | nieobecny |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | przeciw |
| Robert Tokarz | przeciw |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 30.06.2026 15:38:56
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | przeciw |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | przeciw |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | przeciw |
| Andrzej Stefan Lubiński | przeciw |
| Ireneusz Mallek | nieobecny |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | nieobecny |
| Dorota Joanna Ostapko | nieobecny |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | przeciw |
| Robert Tokarz | przeciw |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 30.06.2026 15:53:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | za |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | za |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | nieobecny |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | nieobecny |
| Dorota Joanna Ostapko | nieobecny |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | za |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 30.06.2026 15:54:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | wstrzymał się |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | przeciw |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | za |
| Andrzej Stefan Lubiński | przeciw |
| Ireneusz Mallek | nieobecny |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | nieobecny |
| Dorota Joanna Ostapko | nieobecny |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | wstrzymał się |
| Robert Tokarz | wstrzymał się |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 30.06.2026 15:55:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | przeciw |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | za |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | za |
| Andrzej Stefan Lubiński | przeciw |
| Ireneusz Mallek | nieobecny |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | nieobecny |
| Dorota Joanna Ostapko | nieobecny |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | wstrzymał się |
| Robert Tokarz | wstrzymał się |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 30.06.2026 15:56:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | za |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | za |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | nieobecny |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | nieobecny |
| Dorota Joanna Ostapko | nieobecny |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | za |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 30.06.2026 15:57:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | wstrzymał się |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | za |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | za |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | nieobecny |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | nieobecny |
| Dorota Joanna Ostapko | nieobecny |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | za |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 30.06.2026 15:58:30
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | wstrzymał się |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | za |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | za |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | nieobecny |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | nieobecny |
| Dorota Joanna Ostapko | nieobecny |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | za |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 30.06.2026 15:59:31
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | za |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | za |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | nieobecny |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | nieobecny |
| Dorota Joanna Ostapko | nieobecny |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | za |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 30.06.2026 16:00:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | za |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | za |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | nieobecny |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | nieobecny |
| Dorota Joanna Ostapko | nieobecny |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | za |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 30.06.2026 16:01:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | za |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | za |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | nieobecny |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | nieobecny |
| Dorota Joanna Ostapko | nieobecny |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | za |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |