Wyniki głosowań
Zakończono: 17.12.2024 14:09:59
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | za |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | za |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 14:15:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | za |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | za |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 14:31:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | za |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | za |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 14:33:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | za |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | za |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 14:34:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | za |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | za |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 14:35:30
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | za |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | za |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 14:36:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | za |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | za |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 14:37:41
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | za |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | za |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 14:38:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | za |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | za |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 14:39:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | za |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | za |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 14:40:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | za |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | za |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 14:41:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | za |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | za |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 14:42:37
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | za |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | za |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 14:43:52
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | za |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | za |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 14:44:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | za |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | za |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 14:45:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | za |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | za |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 14:46:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | za |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | za |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 14:47:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria Bojke | za |
| Dawid Budzeń | za |
| Adam Czuba | za |
| Mariusz Krzysztof Filipionek | za |
| Waldemar Kupicz | za |
| Danuta Helena Lis | za |
| Andrzej Stefan Lubiński | za |
| Ireneusz Mallek | za |
| Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| Dorota Joanna Ostapko | za |
| Henryk Pieper | za |
| Jacek Stanisław Stanuch | za |
| Maria Blanka Święcka | za |
| Robert Tokarz | nieobecny |
| Dorota Renata Tomkowicz | za |